
ВолховСМИ делится с жителями Волховского района актуальным (с изменениями) расписанием движения автобуса № 2 по г. Волхов:
| Автобус от ж/д вокзала | ||||
| № | Отправление от ж/д вокзала | Прибытие на кольцо ул. Авиационная | Отправление на ж/д вокзал от кольца | Прибытие на ж/д вокзал |
| 1 | 4:00 | 4:25 | ||
| 2 | 4:30 | 5:00 | 5:00 | 5:25 |
| 3 | 5:30 | 6:00 | 6:00 | 6:30 |
| 4 | 6:00 | 6:30 | 6:30 | 7:00 |
| 5 | 6:45 | 7:15 | 7:15 | 7:45 |
| 6 | 7:30 | 8:00 | 8:00 | 8:30 |
| 7 | 8:15 | 8:45 | 8:45 | 9:15 |
| 8 | 9:00 | 9:30 | 9:30 | 10:00 |
| 9 | 9:45 | 10:15 | 10:15 | 10:45 |
| 10 | 10:40 | 11:10 | 11:10 | 11:40 |
| 11 | 11:15 | 11:45 | 11:45 | 12:15 |
| 12 | 12:00 | 12:30 | 12:30 | 13:00 |
| 13 | 12:45 | 13:15 | 13:15 | 13:45 |
| 14 | 13:30 | 14:00 | 14:00 | 14:30 |
| 15 | 14:15 | 14:45 | 14:45 | 15:15 |
| 16 | 15:00 | 15:30 | 15:30 | 16:00 |
| 17 | 15:45 | 16:15 | 16:15 | 16:45 |
| 18 | 16:30 | 17:00 | 17:00 | 17:30 |
| 19 | 17:15 | 17:45 | 17:45 | 18:15 |
| 20 | 18:00 | 18:30 | 18:30 | 19:00 |
| 21 | 18:45 | 19:15 | 19:15 | 19:45 |
| 22 | 19:30 | 20:00 | 20:00 | 20:30 |
| 23 | 20:30 | 21:00 | 21:00 | 21:30 |
| 24 | 21:00 | 21:30 | 21:30 | 22:00 |
| 25 | 21:45 | 22:15 | 22:15 | 22:45 |
| 26 | 22:30 | 23:00 | ||
| 27 | 23:00 | 23:25 | 23:25 | 23:50 |
| 28 | 23:55 | 0:25 | ||

